<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kadın Doğum &#187; Doğum Genel</title>
	<atom:link href="http://www.dogum.gen.tr/kadin-dogum/dogum-genel/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dogum.gen.tr</link>
	<description>Kadın Doğum Hakkında Herşey..</description>
	<lastBuildDate>Fri, 22 Apr 2011 23:49:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Bebeğin Doğum Tarihini Hesaplama</title>
		<link>http://www.dogum.gen.tr/dogum-genel/bebegin-dogum-tarihini-hesaplama.html</link>
		<comments>http://www.dogum.gen.tr/dogum-genel/bebegin-dogum-tarihini-hesaplama.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Jan 2011 15:22:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Doğum Genel]]></category>
		<category><![CDATA[bebeğin doğum tarihi]]></category>
		<category><![CDATA[bebek doğum tarihi hesaplama]]></category>
		<category><![CDATA[doğum tarihi]]></category>
		<category><![CDATA[Hamilelik Hesaplama]]></category>
		<category><![CDATA[muhtemel doğum tarihi hesaplama]]></category>
		<category><![CDATA[tarih hesaplama]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dogum.gen.tr/?p=211</guid>
		<description><![CDATA[Son adet tarihi hesabına göre gebelik ortalama 40 hafta sürer bu sürenin at karşılığı 9 ay 10 gündür.Buda 280 gün kabul edilir Eğer düzenli adet görüyorsanız (28 günde bir), hesaplanan doğum tarihinde veya bu tarihe yakın doğum yapmanız mümkündür.Fakat adetleriniz düzensizse, gebeliğinizin ilerleyen safhalarında ultrason sonuçlarına göre doktorunuz tarafından size verilen tarih daha doğru olacaktır. [...]


No related posts.

Benzer yazı sizi  <a href='http://yarpp.org'>Yet Another Related Posts Eklentisini</a> kullanarak getirdi.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dogum.gen.tr/dogum-genel/bebegin-dogum-tarihini-hesaplama.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Doğum sancısına hipnozla son</title>
		<link>http://www.dogum.gen.tr/dogum-genel/dogum-sancisina-hipnozla-son.html</link>
		<comments>http://www.dogum.gen.tr/dogum-genel/dogum-sancisina-hipnozla-son.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Oct 2010 06:45:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Doğum Genel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dogum.gen.tr/?p=154</guid>
		<description><![CDATA[Psikilojide yapay uyku olarak kullanılan hipnoz hamile kadının doğum sancısı korkusuna son verecek. Hipnozla telkin edilen anne adayları sezaryene yönelmekten vazgeçiyor. Uzmanlar mecbur kalmadıkça sezaryenle doğuma yönelmenin anne ve bebeğin sağlığını riske attığını vurgulasa da bazı anne adayları doğum sancısı korkusu yüzünden bu yöntemi tercih ediyor. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Ayşe Duman, [...]


No related posts.

Benzer yazı sizi  <a href='http://yarpp.org'>Yet Another Related Posts Eklentisini</a> kullanarak getirdi.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dogum.gen.tr/dogum-genel/dogum-sancisina-hipnozla-son.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sezaryen mi normal doğum mu?</title>
		<link>http://www.dogum.gen.tr/dogum-genel/sezaryen-mi-normal-dogum-mu-3.html</link>
		<comments>http://www.dogum.gen.tr/dogum-genel/sezaryen-mi-normal-dogum-mu-3.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 00:24:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Doğum Genel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dogum.gen.tr/?p=132</guid>
		<description><![CDATA[Amerikan Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Alper Mumcu, hamileliğin ilk ayından doğuma kadar olan süreci anlatıyor&#8230; Uzmanlar ‘Sezaryen mi, normal doğum mu?’ sorusunu “Eğer tıbbi bir sorun yoksa normal doğum tercih edilmeli” diye yanıtlıyor. Bebeğin fazla iri olması, rahimde yan pozisyonda durması ve kordon sarkması sezaryeni zorunlu kılıyor 39’uncu haftada gebelik nasıldır? Dr. [...]


No related posts.

Benzer yazı sizi  <a href='http://yarpp.org'>Yet Another Related Posts Eklentisini</a> kullanarak getirdi.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dogum.gen.tr/dogum-genel/sezaryen-mi-normal-dogum-mu-3.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sezeryan Neden Doktorlar Tarafından Tercih Edilir ?</title>
		<link>http://www.dogum.gen.tr/dogum-genel/sezeryan-neden-doktorlar-tarafindan-tercih-edilir.html</link>
		<comments>http://www.dogum.gen.tr/dogum-genel/sezeryan-neden-doktorlar-tarafindan-tercih-edilir.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 23:08:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Doğum Genel]]></category>
		<category><![CDATA[doğum]]></category>
		<category><![CDATA[Sezeryan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dogum.gen.tr/?p=129</guid>
		<description><![CDATA[Uzmanların çoğu doğum yapmaya hazırlanan anne adaylarının tercihi olan sezaryen için “ancak tıbbi gerekçeler olması halinde yapılmalı” dese de geçtiğimiz yıllarda yapılan bir araştırmaya göre, Türkiye’de tıbbi gerekçelerle yapılan sezaryen oranı yüzde 25’leri buldu. Hiçbir tıbbi gerekçe olmadan gerçekleşen sezaryen sayısının ise çok daha yüksek olduğu belirtiliyor. HaberTürk&#8217;ün haberine göre, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın [...]


No related posts.

Benzer yazı sizi  <a href='http://yarpp.org'>Yet Another Related Posts Eklentisini</a> kullanarak getirdi.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dogum.gen.tr/dogum-genel/sezeryan-neden-doktorlar-tarafindan-tercih-edilir.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hamilelik sırasında 10 tehlike işareti</title>
		<link>http://www.dogum.gen.tr/dogum-genel/hamilelik-sirasinda-10-tehlike-isareti.html</link>
		<comments>http://www.dogum.gen.tr/dogum-genel/hamilelik-sirasinda-10-tehlike-isareti.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 May 2010 05:55:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Doğum Genel]]></category>
		<category><![CDATA[doğum]]></category>
		<category><![CDATA[doğum kontrolü]]></category>
		<category><![CDATA[Ergenlik]]></category>
		<category><![CDATA[Gebelik Belirtileri]]></category>
		<category><![CDATA[Gebelikte Beslenme]]></category>
		<category><![CDATA[gebelikte kanamalar]]></category>
		<category><![CDATA[Kızlık Zarı]]></category>
		<category><![CDATA[Kürtaj]]></category>
		<category><![CDATA[kürtaj tekniği]]></category>
		<category><![CDATA[kürtajın riskleri]]></category>
		<category><![CDATA[normal doğum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dogum.gen.tr/?p=124</guid>
		<description><![CDATA[Hamilelikte istenmeyen durumların birçoğu olay ortaya çıkmadan önce uyarı sinyalleri verir. İşte hamilelikte karşılaşılan 10 tehlike işareti   Hamilelikte istenmeyen durumların birçoğu olay ortaya çıkmadan önce uyarı sinyalleri verir. Bu belirtileri iyi bilmek hayat kurtarabilir. İşte Hamilelik sırasında 10 tehlike işareti: Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Alper Mumcu ‘tehlike işaretlerini’ anlattı. 1. Kanama: Düşük [...]


No related posts.

Benzer yazı sizi  <a href='http://yarpp.org'>Yet Another Related Posts Eklentisini</a> kullanarak getirdi.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dogum.gen.tr/dogum-genel/hamilelik-sirasinda-10-tehlike-isareti.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Doğumda Kontrolünde  Yeni Dönem</title>
		<link>http://www.dogum.gen.tr/dogum-genel/dogumda-kontrolunde-yeni-donem.html</link>
		<comments>http://www.dogum.gen.tr/dogum-genel/dogumda-kontrolunde-yeni-donem.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 19:36:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Doğum Genel]]></category>
		<category><![CDATA[doğum]]></category>
		<category><![CDATA[doğum kontrolü]]></category>
		<category><![CDATA[Doğum Yöntemleri]]></category>
		<category><![CDATA[Gebelikte Beslenme]]></category>
		<category><![CDATA[suda doğum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dogum.gen.tr/?p=117</guid>
		<description><![CDATA[Türk doktorların icat ettiği rahim içi alet doğum kontrolünde yeni başvurulacak bir yardımcı olacak.   İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezinde geliştirilen rahim içi cihaz, ürettiği manyetik alanla sperm ve yumurtaların bir araya gelmesini engelleyerek, gebeliğin önünü kesiyor. Turgut Özal Tıp Merkezi Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı Öğretim üyesi Doç. Dr. Önder Çelik, [...]


No related posts.

Benzer yazı sizi  <a href='http://yarpp.org'>Yet Another Related Posts Eklentisini</a> kullanarak getirdi.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dogum.gen.tr/dogum-genel/dogumda-kontrolunde-yeni-donem.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erken Doğum</title>
		<link>http://www.dogum.gen.tr/dogum-genel/erken-dogum.html</link>
		<comments>http://www.dogum.gen.tr/dogum-genel/erken-dogum.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 08:25:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Doğum Genel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dogum.gen.tr/?p=75</guid>
		<description><![CDATA[Erken Doğum Nedenleri Erken doğumdan ne zaman söz edilir ve önemi nedir? Normal gebelik süreci 37-42 hafta arasındadır. Doğumun ister ağrıların başlaması veya suyun gelmesi isterse de başka bir nedenle 37. gebelik haftasından önce gerçekleşmesi erken doğum olarak adlandırılır. Toplumdaki sıklığı %10-12 arasındadır, ancak erken doğum için yüksek risk oluşturan hasta gruplarında bu oran çok [...]


No related posts.

Benzer yazı sizi  <a href='http://yarpp.org'>Yet Another Related Posts Eklentisini</a> kullanarak getirdi.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dogum.gen.tr/dogum-genel/erken-dogum.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dış Gebelik</title>
		<link>http://www.dogum.gen.tr/dogum-genel/dis-gebelik.html</link>
		<comments>http://www.dogum.gen.tr/dogum-genel/dis-gebelik.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2010 00:16:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Doğum Genel]]></category>
		<category><![CDATA[dış gebelik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dogum.gen.tr/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[Yumurtalık yolu içinde oluşan gebeliğe dış gebelik denir. Laporoskopi denilen yöntemle delikler açılarak yapılabildiği gibi normal sezeryan şeklindede yapılabilir. Gebeliğin gelişimi sırasında tüpün yırtılması ile oluşan kanamayı önlemek için bu dış gebelik sonlandırılmalıdır.  Ameliyatla tüpün ve gebelik mahsülün alınması ( Salpingectomie ) gerekebileceği gibi sadece gebelik ürününü almak ta ( Linear salpingostomie) mümkün olabilir. Ameliyat [...]


No related posts.

Benzer yazı sizi  <a href='http://yarpp.org'>Yet Another Related Posts Eklentisini</a> kullanarak getirdi.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dogum.gen.tr/dogum-genel/dis-gebelik.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sezaryen mı Normal doğum mu ?</title>
		<link>http://www.dogum.gen.tr/dogum-genel/sezaryen-mi-normal-dogum-mu.html</link>
		<comments>http://www.dogum.gen.tr/dogum-genel/sezaryen-mi-normal-dogum-mu.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Feb 2010 21:29:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Doğum Genel]]></category>
		<category><![CDATA[doğum]]></category>
		<category><![CDATA[normal doğum]]></category>
		<category><![CDATA[Sezeryan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dogum.gen.tr/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[Sezaryen ya da normal doğum, anne ve baba adaylarının karar vermekte en çok zorlandıkları bir konu. İstatistiklere bakacak olursak tüm dünyada sezaryen oranlarında bir artış söz konusu&#8230; İstatistikler tüm dünyada sezaryen oranlarında artışın olduğunu gösteriyor. Bunun en önemli nedenlerinden birisi sezaryen gerekliliği konusunda hekimlerin artık daha geniş davranmaları; cerrahi ve anestezi tekniklerinde yaşanan gelişmelerle sezaryen [...]


No related posts.

Benzer yazı sizi  <a href='http://yarpp.org'>Yet Another Related Posts Eklentisini</a> kullanarak getirdi.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dogum.gen.tr/dogum-genel/sezaryen-mi-normal-dogum-mu.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

